Birth | May 24, 1886 (D) Gryt fg Source: Västra Vingåker AIIa:4f (1911-1915) Bild 1540 / sid 2321 (AID: v165534.b1540.s2321, NAD: SE/ULA/11076) |
Birth of a son #1 | Erik Gustaf Olof Jansson November 13, 1915 (Age 29) (D) Västra Vingåker fg Source: Västra Vingåker AIIa:4f (1911-1915) Bild 1540 / sid 2321 (AID: v165534.b1540.s2321, NAD: SE/ULA/11076) |
Birth of a son #2 | Karl Gustaf Gerhard Jansson October 10, 1920 (Age 34) (D) Västra Vingåker fg Source: Västra Vingåker AIIa:5g (1917-1922) Bild 1710 / sid 2261 (AID: v165542.b1710.s2261, NAD: SE/ULA/11076) |
Death of a wife | Anna Amalia Lindqvist January 16, 1933 (Age 46) (D) Västra Vingåker fg, Högsjö Fabrik Source: sv dödbok Note: Dog på Kullbergska sjukhuset |
Burial of a wife | Anna Amalia Lindqvist January 29, 1933 (Age 46) (D) Västra Vingåker fg Source: Begravda i Sverige |
Marriage of a child | Erik Gustaf Olof Jansson — Irma Ingrid Karolina … — View family October 23, 1943 (Age 57) Source: sv dödbok |
Occupation | Diversearbetare |
Death | February 26, 1958 (Age 71) (D) Västra Vingåker fg, Högsjö bruk Source: sv dödbok |
Burial | March 8, 1958 (10 days after death) (D) Västra Vingåker fg Source: Begravda i Sverige |
Family with Anna Amalia Lindqvist - View family |
Birth: May 24, 1886 — (D) Gryt fg Death: February 26, 1958 — (D) Västra Vingåker fg, Högsjö bruk Loading...
|
Burial | Västra Vingåkers kyrkogård, kv. 12, nr. 5 (kista)
Graven upplåten till 31/12 2006 |
Media object | Amalia (Lindquist) med make Gustav Jansson.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 528 × 832 pixels File size: 57 KB Type: Photo Note: Amalia och Gustav |
Extra information
Last change December 3, 2012
Hit count: 1,343