Birth | November 25, 1913 38 37 (E) Lillkyrka fg Source: Sveriges Dödbok |
Death of a mother | Emma Lovisa Frisk June 12, 1918 (Age 4) Note: Spanska sjukan |
Death of a maternal grandfather | Olof Frisk December 10, 1918 (Age 5) (E) Skärkind fg, Eggeby, Beatelund Note: Dödsorsak: Spanska sjukan, lunginflammation |
Death of a paternal grandfather | Carl Anders Carlsson Hagel December 17, 1920 (Age 7) (E) Skärkind fg, Hagaborg Source: Sv dödbok |
Death of a paternal grandmother | Fredrika Andersdotter March 10, 1921 (Age 7) (E) Skärkind fg, Hagaborg Source: Sv dödbok |
Death of a maternal grandmother | Beata Lovisa Hallberg March 1, 1923 (Age 9) (E) Skärkind fg, På socknen Note: Vistas i Ö. Skrukeby |
Death of a father | Axel Fredrik Hagel November 22, 1957 (Age 43) (E) Lillkyrka fg, Rännefjälla 2:6, Hagaborg Source: Sv dödbok |
Residence | 1970 (Age 56) (E) Värna fg, Laxgården Source: Sv bef 1970 |
Death of a husband | Bror Josef Söderberg January 13, 1975 (Age 61) (E) Åtvidaberg fg, Värna, Laxgården Source: Sveriges Dödbok |
Residence | 1980 (Age 66) (E) Linköping Johannelund fg, Munkhagsgatan 154 Source: Sv bef 1980 |
Death of a sister | Ester Lovisa Hagel August 19, 1984 (Age 70) (D) Katrineholm fg, Värmlandsgatan 7 |
Death of a brother | John Axel Hagel January 13, 1993 (Age 79) (E) Örtomta fg, Linghem, Bäckliden Source: Sveriges Dödbok |
Death of a brother | Sven Erik Hagel January 9, 1995 (Age 81) (T) Askersund fg, Norrbergahemmet Source: Sveriges Dödbok |
Burial of a brother | Sven Erik Hagel January 17, 1995 (Age 81) (T) Hammar fg Source: Begravda i Sverige |
Death of a sister | Gunhild Maria Hagel May 22, 1996 (Age 82) (E) Slaka fg, Torparegatan 86 |
Death | July 18, 2004 (Age 90) (E) Linköpings Sankt Lars fg, Gränden Duvan 3 Source: Sveriges Dödbok |
Family with parents - View family |
father |
Birth: December 30, 1874 — (E) Skärkind fg, Hagelstad, Grenadjärtorp Death: November 22, 1957 — (E) Lillkyrka fg, Rännefjälla 2:6, Hagaborg Loading...
|
Marriage: November 1, 1902 — (E) Skärkind fg |
|
mother |
Loading...
|
11 months elder brother |
Birth: September 27, 1903 — (E) Gistad fg Death: January 13, 1993 — (E) Örtomta fg, Linghem, Bäckliden Loading...
|
15 months elder sister |
Birth: January 3, 1905 — (E) Lillkyrka fg Death: August 19, 1984 — (D) Katrineholm fg, Värmlandsgatan 7 Loading...
|
2 years elder brother |
Sven Erik Hagel
Birth: January 12, 1907 — (E) Lillkyrka fg Death: January 9, 1995 — (T) Askersund fg, Norrbergahemmet Loading...
|
13 months elder sister |
Birth: January 30, 1908 — (E) Lillkyrka fg Death: May 22, 1996 — (E) Slaka fg, Torparegatan 86 Loading...
|
6 years |
Birth: November 25, 1913 — (E) Lillkyrka fg Death: July 18, 2004 — (E) Linköpings Sankt Lars fg, Gränden Duvan 3 Loading...
|
Family with Bror Josef Söderberg - View family |
husband |
Birth: July 18, 1903 — (E) Skeda fg Death: January 13, 1975 — (E) Åtvidaberg fg, Värna, Laxgården Loading...
|
Birth | Sveriges Dödbok |
Residence | Sv bef 1970 |
Residence | Sv bef 1980 |
Death | Sveriges Dödbok |
Media object | Märta Söderberg.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 1,210 × 1,560 pixels File size: 403 KB Type: Photo |
Media object | Bror och Märta Söderberg.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 399 × 600 pixels File size: 88 KB Type: Photo |
Media object | 06-18-2007-21-22-48-890_redigerad-3.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 649 × 600 pixels File size: 299 KB Type: Photo |
Media object | Ernstatorpet 20-tal Ester Axel Märta och Maja Hagel_.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 2,362 × 1,515 pixels File size: 1,823 KB Type: Photo Note: Ernstatorpet 20-tal Ester, Axel, Märta och Maja Hagel |
Media object | Märta Hagel (2).jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 257 × 600 pixels File size: 61 KB Type: Photo |
Media object | Märta Hagel.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 1,789 × 1,186 pixels File size: 314 KB Type: Photo Note: 1991-03-11 |
Extra information
Reference number
IV:12
Last change May 9, 2012
Hit count: 2,002