Elisabet PetersdotterAge: 881766–1854
- Name
- Elisabet Petersdotter
Birth | December 13, 1766 28 32 (G) Urshult fg, Bredaslätt Source: KGF Note: OLOF JOHANSSON I DRAKAMÅLA. H. ANNA PAULSD. I HÄTTEBODA. DR. HÅKAN MÅNSSON I ÄSKEKULLA. P. INGA LARSD. I BREDASLÄTT. |
Christening | December 21, 1766 (Age 8 days) (G) Urshult fg Source: KGF |
Birth of a brother | Paul Petersson September 26, 1771 (Age 4) (G) Urshult fg, Bredaslätt Source: Ingrid Nielsén - DISBYT Note: Faddrar: dr Sven Persson i Långaryd. h Lisbeth Paulsdr i Iremåla. dr Jon Månsson i Äskekulla. p Catharina Månsdr i Äskekulla. |
Death of a maternal grandfather | Måns Jonsson October 30, 1783 (Age 16) (G) Urshult fg, Äskekulla Source: Ingrid Nielsén - DISBYT |
Death of a father | Peter Paulsson June 1785 (Age 18) (G) Urshult fg, Bredaslätt |
Death of a paternal grandmother | Elin Månsdotter July 24, 1787 (Age 20) (G) Urshult fg, Bredaslätt Source: KGF Note: Dödsorsak: Ålderdom |
Marriage | Sven Månsson — View family July 29, 1797 (Age 30) Source: KGF |
Birth of a son #1 | Jöns Svensson May 23, 1798 (Age 31) (G) Urshult fg, Västerbotorp, Bosgården Source: KGF Note: Västerbotorp enl KGF Note: Faddrar: JON MÅNSSON I ESKEKULLA, DR. NILS KNUTSSON, HUST. LISBET JOHANSDR. MJÖLKNABBEN OCH PIG. INGJERD MÅNSDOT. PÅ JÄTNÖ. |
Christening of a son | Jöns Svensson May 28, 1798 (Age 31) Source: KGF |
Birth of a daughter #2 | Elin Svensson November 5, 1800 (Age 33) (G) Urshult fg, Västerbotorp, Bosgården Source: KGF |
Christening of a daughter | Elin Svensson November 9, 1800 (Age 33) (G) Urshult fg Source: KGF |
Death of a maternal grandmother | Anna Månsdotter April 29, 1802 (Age 35) (G) Urshult fg, Äskekulla Source: Ingrid Nielsén - DISBYT |
Birth of a daughter #3 | Anna Svensdotter 1805 (Age 38) (G) Urshult fg, Västerbotorp, Bosgården Source: KGF |
Birth of a daughter #4 | Catharina Svensdotter January 17, 1807 (Age 40) (G) Urshult fg, Västerbotorp, Bosgården Source: KGF Note: Faddrar: MÅNS HÅKANSSON, OLOF HÅKANSSON I BOSSGÅRDEN. H. ELSA I BREDASLÄTT OCH MAJA JÖNSDOT. I BOSSGÅRDEN. |
Christening of a daughter | Catharina Svensdotter January 25, 1807 (Age 40) (G) Urshult fg Source: KGF |
Death of a husband | Sven Månsson February 13, 1810 (Age 43) (G) Urshult fg, Jätnö Note: Dödsorsak: Huvud och bröstsjuka |
Marriage of a child | Jöns Svensson — Maria Nilsdotter — View family June 1, 1816 (Age 49) (G) Kalvsvik fg, Arnanäs |
Death of a mother | Inga Månsdotter January 12, 1832 (Age 65) (G) Urshult fg, Bredaslätt |
Death of a son | Jöns Svensson January 11, 1844 (Age 77) (G) Kalvsvik fg, Sandvik |
Burial of a son | Jöns Svensson January 21, 1844 (Age 77) (G) Kalvsvik fg |
Death | December 20, 1854 (Age 88) (G) Urshult fg, Västerbotorp, Bosgården |
Family with parents - View family |
father |
Peter Paulsson
Birth: February 7, 1738 — (G) Urshult fg, Bredaslätt Death: June 1785 — (G) Urshult fg, Bredaslätt Loading...
|
Marriage: June 30, 1765 — (G) Urshult fg |
|
mother |
Inga Månsdotter
Birth: July 18, 1734 — (G) Urshult fg, Äskekulla Death: January 12, 1832 — (G) Urshult fg, Bredaslätt Loading...
|
17 months |
Elisabet Petersdotter
Birth: December 13, 1766 — (G) Urshult fg, Bredaslätt Death: December 20, 1854 — (G) Urshult fg, Västerbotorp, Bosgården Loading...
|
5 years younger brother |
Paul Petersson
Birth: September 26, 1771 — (G) Urshult fg, Bredaslätt Loading...
|
Family with Sven Månsson - View family |
husband |
Sven Månsson
Birth: April 11, 1774 — (G) Urshult fg, Jätnö Death: February 13, 1810 — (G) Urshult fg, Jätnö Loading...
|
Marriage: July 29, 1797 — |
|
Elisabet Petersdotter
Birth: December 13, 1766 — (G) Urshult fg, Bredaslätt Death: December 20, 1854 — (G) Urshult fg, Västerbotorp, Bosgården Loading...
|
|
10 months son |
Jöns Svensson
Birth: May 23, 1798 — (G) Urshult fg, Västerbotorp, Bosgården Death: January 11, 1844 — (G) Kalvsvik fg, Sandvik Loading...
|
2 years daughter |
Elin Svensson
Birth: November 5, 1800 — (G) Urshult fg, Västerbotorp, Bosgården Loading...
|
5 years daughter |
Anna Svensdotter
Birth: 1805 — (G) Urshult fg, Västerbotorp, Bosgården Loading...
|
2 years daughter |
Catharina Svensdotter
Birth: January 17, 1807 — (G) Urshult fg, Västerbotorp, Bosgården Loading...
|
Birth | KGF |
Christening | KGF |
Marriage | KGF |
Death | Urshult C:4 (1828-1856) Bild 363 / sid 715 (AID: v30138.b363.s715, NAD: SE/VALA/00399) |
Note | Jätnö till 1817
Urshult AI:9 (1811-1816) Bild 290 / sid 275 (AID: v19975.b290.s275, NAD: SE/VALA/00399) |
Note | Norratorp från 1817
Urshult AI:9 (1811-1816) Bild 209 / sid 194 (AID: v19975.b209.s194, NAD: SE/VALA/00399)
Urshult AI:10 (1817-1823) Bild 215 / sid 203 (AID: v19976.b215.s203, NAD: SE/VALA/00399)
Urshult AI:11 (1824-1830) Bild 216 / sid 204 (AID: v19977.b216.s204, NAD: SE/VALA/00399) till 1825 |
Note | Hallaslätt från 1825
Urshult AI:11 (1824-1830) Bild 216 / sid 204 (AID: v19977.b216.s204, NAD: SE/VALA/00399)
Urshult AI:12 (1831-1836) Bild 110 / sid 98 (AID: v19978.b110.s98, NAD: SE/VALA/00399) till 1833 |
Note | Västerbotorp, Bosgården från 1833
Urshult AI:12 (1831-1836) Bild 232 / sid 220 (AID: v19978.b232.s220, NAD: SE/VALA/00399)
Urshult AI:13 (1836-1840) Bild 268 / sid 257 (AID: v19979.b268.s257, NAD: SE/VALA/00399)
Urshult AI:15 (1841-1845) Bild 269 / sid 257 (AID: v19981.b269.s257, NAD: SE/VALA/00399)
Urshult AI:17 (1846-1850) Bild 270 / sid 258 (AID: v19983.b270.s258, NAD: SE/VALA/00399)
Urshult AI:19 (1851-1855) Bild 272 / sid 259 (AID: v19985.b272.s259, NAD: SE/VALA/00399) |
Birth | OLOF JOHANSSON I DRAKAMÅLA. H. ANNA PAULSD. I HÄTTEBODA. DR. HÅKAN MÅNSSON I ÄSKEKULLA. P. INGA LARSD. I BREDASLÄTT. |
Extra information
Reference number
VIII:118
Last change March 17, 2012
Hit count: 1,047